RR26 - List View
O
N
E
S
?
| 1♣ | 11-22, UNBAL, 5+♣ ou tricolore 4.4.4.1 singleton ♦ ou 11-14 / 18-19 BAL, 2+♣ (même avec 4/5♦) |
| 1♦ | unbal 11-22 4+D |
| 1♥ | 11-22, 5+♥ |
| 1♠ | 11-22, 5+♠ |
| 1SA | 14-17 BAL / SEMI-BAL SOUPLE |
| 2♣ | 6+♣ FAIBLE ou 24+ BAL ou UNBAL Forcing Manche |
| 2♦ | MULTI 6♥/♠ faible (5-10) ou 6♣/♦ FM ou 22-23 BAL / SEMI-BAL SOUPLE |
| 2♥ | 11-14, Unicolore 6+ cartes |
| 2♠ | 11-14, Unicolore 6+ cartes |
| 2SA | 20-21 HL, BAL/SEMI-BAL |
| 3♣ | 3-7 HL UNIC MIN PRE |
| 3♦ | 3-7 HL UNIC MIN PRE |
| 3♥ | 4-10 HL 6+M PRE |
| 3♠ | 4-10 HL 6+M PRE |
| 3SA | Unicolore ♥/♠ solide (7+ cartes), 9+ levees |
| 4♣ | Barrage, 7+ Cartes |
| 4♦ | Barrage, 7+ Cartes |
| 4♥ | Barrage, 7+ Cartes, < 9 levees |
| 4♠ | Barrage, 7+ Cartes, < 9 levees |
| 4SA | Barrage avec un grand bicolore mineur |
| 5♣ | Barrage, 7+ cartes |
| 5♦ | Barrage, 7+ cartes |
1♣: 11-22, UNBAL, 5+♣ ou tricolore 4.4.4.1 singleton ♦ ou 11-14 / 18-19 BAL, 2+♣ (même avec 4/5♦)
| XX | Transfert D (FM) |
| 1♦ | Transfert H (CONST+) (4+H) |
| 1♥ | Transfert S (CONST+) (4+S) |
| 1♠ | Catch-all (CONST) (BAL 4-12) |
| 1SA | Naturel (CONST) (8-10 HCP) |
| 2♣ | Naturel D (INV+) (5+D) |
| 2♦ | Multi (FAIBLE) (6+M) |
| 2SA | Limit Raise+ D (INV+) (4+D) |
1♣: 11-22, UNBAL, 5+♣ ou tricolore 4.4.4.1 singleton ♦ ou 11-14 / 18-19 BAL, 2+♣ (même avec 4/5♦)
| 1♦ | Transfert H (CONST+) (4+H) |
| 1♥ | Transfert S (CONST+) (4+S) |
| 1♠ | Catch-all (CONST) (3-12 H BAL 11+ HL 5+C) |
| 1SA | Naturel (13+ H BAL) (FM) |
| 2♣ | Invite+ (INV+) (11+ HL 5+D) |
| 2♦ | Multi (4-10 HL 6+M) (PRE) |
| 2♥ | Reverse Flannery (CONST) (8-10 HL 4H-5S) |
| 2♠ | Reverse Flannery (INV) (11-12 HL 4H-5S) |
| 2SA | Bicolore mineur (3-7 HL 6+m) (PRE) |
| 3♣ | Unicolore C (8-10 HL 5+C) (CONST) |
| 3♦ | Barrage (6+D) (PRE) |
| 1♥ | Gazzilli (Z1/Z2 3H or Z4) (F1) |
| 1♠ | Bicolore C+S (Z1/Z2) (NF) |
| 1SA | Zone 1 (11-14 HCP) BAL (NF) |
| 2♣ | Unicolore C (Z1/Z2) (NF) |
| 2♥ | Fit H (Z1/Z2) (NF) |
| 2SA | Zone 2 (18-19 HCP) BAL (INV+) |
| 1SA | Zone 1 (11-13 HCP) BAL (CONST) |
| 2♣ | Zone 1 (11-15 HCP) 5+C (CONST) |
| 2♦ | Bicolore D+M (16+ HCP) (FM) |
| 2♥ | Bicolore H+S (16+ HCP) (FM) |
| 2♠ | Unicolore S (16+ HCP) (FM) |
| 2SA | Zone 2 (18-19 HCP) BAL (INV+) |
| 3SA | Zone 3 (20-22 HCP) BAL (FM) |
| P | Minimum (11-13 HCP) BAL (FM) |
| 2♣ | Unicolore C fort (16+ HCP) (FM) |
| 2♦ | Bicolore D+M fort (16+ HCP) (FM) |
| 2♥ | Bicolore H+S fort (16+ HCP) (FM) |
| 2♠ | Bicolore S+m fort (16+ HCP) (FM) |
| 2SA | Zone 2 (18-19 HCP) BAL (FM) |
| 3SA | Zone 1.5 (14-15 HCP) BAL (FM) |
1♣: 11-22, UNBAL, 5+♣ ou tricolore 4.4.4.1 singleton ♦ ou 11-14 / 18-19 BAL, 2+♣ (même avec 4/5♦)
| X | const+ 4+♥ ou Main très forte |
| 1♥ | const+ 4+♠ |
| 1♠ | Transfert ♣ INV+[5+♣ 11+HCP] |
| 1SA | CONST sans MAJ 4 (8-10) |
| 2♣ | Transfert ♦ INV+ [5+♦ 11+HCP] |
| 2♦ | Cue-bid (INV+) |
| 2♥ | Reverse Flannery 4H-5S (CONST) |
| 2♠ | Reverse Flannery 4H-5S (INV) |
| P | Minimum (FAIBLE) (0-7 HCP) |
| 1SA | Invite 3N (INV) (8-10 HCP) |
| 2♥ | Soutien compétitif (FAIBLE) (0-7 HCP) |
| 2SA | Invitation 3N (INV+) (11+ HCP) |
| 3♥ | Courte High (S) (CONST) |
| 3♠ | Courte Middle (D) (CONST) |
| 3SA | Pas de courte (Equal) (CONST) |
| 4♣ | Courte Low (C) sans CTRL D (FM) |
| 4♦ | Courte Low (C) avec CTRL D, sans CTRL S (FM) |
| 4♥ | Courte Low (C) avec CTRL D et CTRL S (FM) |
| 3SA | Pour Jouer, donc 4♠ |
| 4♣ | 4+♣ ST → 4♦ max 4♦, 4♥ max 4♣, 4N min |
| 4♦ | 4+♦ ST → 4♥ max 4♦, 4N min |
| 4♥ | 5/6♠-3/4♥ ST à P ; Ouv 4♠ min/4N KB |
| 4♠ | 5/6♠-3/4♥ Pour Jouer |
| 4SA | quantitatif |
| P | Pour Jouer, donc 4/5♠ |
| 4♣ | 4+♣ ST → 4♦ max 4♦, 4♥ max 4♣, 4N min |
| 4♦ | 4+♦ ST → 4♥ max 4♦, 4N min |
| 4♥ | 5/6♠-3/4♥ ST à P ; Ouv 4♠ min/4N+ TURBO |
| 4♠ | 5/6♠-3/4♥ Pour Jouer |
| 4SA | quantitatif |